Financials
Every dollar earned, charged and refunded — in one ledger.
Net earnings
$1522.45
After commissions and fees
Gross sales
$2,135.27
+9.1%
Platform & processing fees
$361.23
−0.4%
Pending payouts
$1,342.45
Next Feb 1
Revenue trend
Gross versus net earnings
Gross Net
Earnings breakdown
Gross sales$2135.27
Commissions−$213.53
Marketing−$187.18
Amendments−$12.00
Refunds−$64.50
Processing fees−$135.61
Net earnings$1522.45
| Transaction | Type | Date | Amount |
|---|---|---|---|
Order #3481 TXN-8841 | Order | Feb 1, 2026 | $28.18 |
Processing fee · #3481 TXN-8840 | Fee | Feb 1, 2026 | −$1.10 |
Refund #3472 TXN-8839 | Refund | Feb 1, 2026 | −$6.50 |
Order #3479 TXN-8838 | Order | Jan 31, 2026 | $21.90 |
Commission · week 4 TXN-8837 | Fee | Jan 31, 2026 | −$42.60 |
Order #3471 TXN-8836 | Order | Jan 31, 2026 | $28.18 |


